技术参数 | |||||
型号 | 标准型,无观察窗 | ||||
“WON-32” | “WON-50” | “WON-105” | “WON-155” | ||
内置观察窗型 | |||||
“WON-W105” | “WON-W155” | ||||
容积 | 32升 | 50升 | 105升 | 155升 | |
尺寸 (w×d ×h) |
内部 (mm) | 290×310×360 | 350×370×420 | 480×485×535 | 475×550×600 |
外部 (mm) | 458×556×662 | 518×646×722 | 653×711×879 | 718×776×944 | |
加热功率 | 500 W | 650 W | 1.4 kW | 1.6 kW | |
控温 | 范围 | 室温 +5℃ 至 230℃ | |||
波动 | ± 0.5℃ 在 100℃, ± 0.6℃ 在 150℃ | ± 0.8℃ 在 150℃ | |||
均匀性 | ± 1.2℃ 在 100℃, ± 2.2℃ 在 150℃ | ||||
传感器 | PT 100 | ||||
控制精度 | ±0.1℃ | ||||
加热时间 |
30 分钟到 100 ℃, 43 分钟到 150℃ |
30 分钟到 100 ℃, 45 分钟到 150℃ |
30 分钟到 100 ℃, 45 分钟到 150℃ |
35 分钟到 100 ℃, 50 分钟到 150℃ |
|
温度恢复时间 (开门30秒钟后 |
8 分钟到 100 ℃, 10 分钟到 150℃ |
8 分钟到 100 ℃, 10 分钟到 150℃ |
12 分钟到 100 ℃, 10 分钟到 150℃ |
12 分钟到 100 ℃, 10 分钟到 150℃ |
|
控制器 | 数码 Fuzzy 控制,高性能微处理器飞梭旋钮和按键 | ||||
RS232 接口 | 可连接至电脑 | ||||
显示 | 数码液晶背光显示 | ||||
定时 | 99小时59分钟 (延时/持续运行功能) | ||||
材料 | 内部 | 不锈钢 (#304) | |||
外部 | 涂层钢板 | ||||
隔热层 | 玻璃棉 | ||||
隔板 | 2块特氟龙涂层不锈钢线隔板 | ||||
通风孔 | 通风口带不锈钢盖子,孔直径40mm | ||||
1个 | 2个 | ||||
对流方式 | 自然对流式 | ||||
安全 | 过热保护,过电流保护,传感器错误检测 | ||||
其他 |
UL 认证, CE 认证 存储功能(温度和定时) 锁定模式 (锁定 Jog-Dial 不能输入) 报警功能 (错误状态和定时结束提示) |
||||
净重(kg) | 36 | 44 | 69 | 78 | |
包装尺寸 (w×d×h) (mm) | 562×664×747 | 622×754×807 | 743×819×1,068 | 808×884×1,133 | |
毛重(kg) | 43 | 59 | 79 | 92 | |
功耗 | 502 W | 674 W | 1390 W | 1566 W | |
耗电量, 在 100°C , 在 150°C |
90 Wh | 117 Wh | 187 Wh | 204 Wh | |
181 Wh | 230 Wh | 337 Wh | 398 Wh | ||
电源 | 120V, 60Hz 或 230V, 50/60Hz |
*可根据顾客需求定做其他规格产品 |