技术参数 | ||
型号 | “HPLP-C-P” | “HPLP-C-R” |
控制器 | 内置数码PID控制器 | 数码分体式控制器 |
板面 | 陶瓷面板 | 陶瓷面板 |
加热板尺寸 | 310×620mm | |
温度范围&精度 | 最高350℃,±0.3℃(在设定温度) | |
温度控制 | 0.1℃-显示,0.5℃-控制 | |
温度均匀性 | 特别设计的加热模块:整个面板温差≦10% | |
加热功率 | 2kW | |
定时&报警 | 099小时59分(持续运行),错误状态&定时结束提示 | |
显示 | 数码液晶背光显示 | |
允许温度&湿度 | 室温+5 ~ 50℃,85%RH | |
外形尺寸&重量 | 670×360×h150mm,16kg | |
包装尺寸&毛重 | 750×430×h220mm,18kg | |
电源&电源线 | 单相AC120V,60HZ或AC 230V, 50/60Hz,带电源线 | |
*可根据顾客需求定做其他规格产品 |