技术参数 | |||||||
容积&产品型号 | 3升 | 4.5升 | 12升 | 14升 | 27升 | 63升 | |
FP-03 | FP-05 | FP-12 | FP-14 | FP-27 | FP-63 | ||
100℃至1000℃ | |||||||
发热器 | Kantal A1,化工陶瓷纤维及加热线,四面加热 | ||||||
传感器 | K-形式 | ||||||
加热功率 | 1.4kW | 1.8kW | 3.6kW | 4.0kW | 4.6kW | 9kW | |
达到800℃的时间 | 16分 | 20分 | 23分 | ||||
显示 | 数码LED | ||||||
控制器 | 数码PID控制器,3种模式,16阶段 | ||||||
安全 | 过温、过压保护,传感器错误检测,开门安全开关 | ||||||
材料 | 陶瓷纤维及加热线-内部,防锈涂层钢板-外型,陶瓷纤维-绝缘层 | ||||||
尺寸(w×d×h) | 内型尺寸(cm) | 13×25×9 | 15×30×10 | 20×30×20 | 25×35×16 | 30×30×30 | 40×40×40 |
外型尺寸(cm) | 39×48×50 | 42×53×52 | 48×55×66 | 53×58×62 | 58×59×76 | 63×71×79 | |
包装尺寸(w ×d ×h cm) |
62×53×74 | 68×58×76 | 67×62×90 | 72×68×84 | 74×74×105 | 116×90×110 | |
重量 | 54kg | 62kg | 82kg | 88kg | 104kg | 225kg | |
电源 | 单相 AC120V,60HZ或AC 230V, 50/60Hz | 单相AC120V,60HZ或AC 230V, 50/60Hz或3相带电源接头 | |||||
*可根据顾客需求定做其他规格产品 |