容积&产品型号 温度范围 | 3升 | 4.5升 | 12升 | 14升 | 27升 | 63升 | ||
F-03 | F-05 | F-12 | F-14 | F-27 | F-63 | |||
300℃至1000℃ | ||||||||
加热器 | Kantal A1,内置加热线圈,四面加热 | |||||||
传感器 | K-型 | |||||||
加热功率 | 1.4kW | 1.8kW | 3.6kW | 4.0kW | 4.6kW | 9kW | ||
达到800℃的时间 | 16分 | 20分 | 23分 | |||||
定时&报警 | 99小时59分(延时或持续运行),错误状态和定时结束提示 | |||||||
显示 | 数码液晶显示 | |||||||
控制器 | 数码PID控制器,Jog-Shuttle开关(转+按) | |||||||
安全 | 过温、过压保护,传感器错误检测,开门安全开关 | |||||||
材料 | 陶瓷纤维及加热线-内部,防锈涂层钢板-外部,陶瓷纤维-绝热层 | |||||||
尺寸 (w×d×h) | 内型尺寸(cm) | 13×25×9 | 15×30×10 | 20×30×20 | 25×35×16 | 30×30×30 | 40×40×40 | |
外型尺寸(cm) | 39×48×53 | 42×53×52 | 48×55×66 | 53× 58×62 | 58×59×76 | 63×71×79 | ||
包装尺寸(w×d×h)(cm) | 62×53×74 | 68×58×76 | 67×62×90 | 72×68×84 | 74×74×105 | 116×90×110 | ||
重量 | 54kg | 62kg | 82kg | 88kg | 104kg | 225kg | ||
电源 | 单相 AC120V,60HZ 或AC 230V, 50/60Hz | 单相AC120V,60HZ或AC 230V, 50/60Hz 或3相带电源接头 | ||||||
*可根据顾客需求定做其他规格产品 |