技术参数 | |||||
容积 | 8升 | 12升 | 22升 | 30升 | |
产品型号 | WCH-8 | WCH-12 | WCH-22 | WCH-30 | |
温度范围&精度 | 室温+5℃ 至 250℃,±0.1℃ | ||||
温度控制 | 0.1℃-显示,0.5℃-控制 | ||||
温度均匀性&传感器 | ±0.2℃,PT100 | ||||
加热功率 | 1.0kW | 1.5kW | 2.2kW | 2.5kW | |
泵功率&RPM | 5升/分(内/外循环),1,000~3,000rpm(100rpm-控制) | ||||
喷嘴 | i.d.6mm×o.d.10mm(i.d.7mm/o.d.11mm 硅管连接用于内循环) | ||||
定时&报警 | 99小时59分(延时或持续运行),错误状态和定时结束报警提示 | ||||
显示 | 背光数码液晶显示 | ||||
控制器 | 数码FUZZY控制器,Jog-Shuttle开关(转+按) | ||||
安全 | 过热、过载保护,传感器错误检测、液位过低警报 | ||||
材料 | SUS304不锈钢内胆,防锈涂层钢板外型,50mm陶瓷纤维隔热层 | ||||
槽盖 | 标配不锈钢平顶盖,可选圆顶盖 | ||||
排水阀 | 可用的 | ||||
尺寸 (w×d×h) | 有效尺寸(mm) | 180×130×h155 | 250×130×h155 | 340×250×h155 | 340×250×h200 |
内部尺寸(mm) | 180×320×h155 | 250×320×h155 | 340×440×h155 | 340×440×h200 | |
外型尺寸(mm) | 440×300×h450 | 440×370×h450 | 560×460×h450 | 560×460×h495 | |
包装尺(mm) | 470×400×h500 | 470×400×h500 | 600×490×h500 | 600×490×h500 | |
总重量 | 19kg | 21kg | 23kg | 37kg | |
电源&电源线 | 单相 AC120V,60HZ或 AC 230V, 50/60Hz;配电源线 | ||||
*可根据顾客需求定做其他规格产品 |