技术参数 | ||||
容积 | 8升 | 12升 | 30升 | |
产品型号 | WCR-P8 | WCR-P12 | WCR-P30 | |
温度范围&精度 | ㅡ25℃~150℃,±0.1℃ | |||
温度控制 | 0.1℃-显示,0.1℃-控制 | |||
温度均匀性&传感器 | ±0.2℃ (在 -10℃),PT-100 | |||
加热功率 | 1kW | 1.5kW | 2.2kW | |
制冷功率 | 1/3HP | 1/3HP | 7/8HP | |
制冷能力 | 20℃ | 225 W | 338 W | 631 W |
0℃ | 129 W | 243 W | 429 W | |
-20℃ | 45 W | 180 W | 284 W | |
制冷剂 | 无氟制冷系统(404A) | |||
总功耗 | 1.6 kW | 2.1 kW | 3.8 kW | |
压缩机控制 | 智能制冷控制防止压缩机超负荷运转 | |||
泵功率 | 15升/分(内/外循环) | |||
喷嘴 | i.d.10mm x o.d.12mm(i.d.10mm/o.d.18mm 硅管连接用于内循环) | |||
定时&报警 | 99小时59分(延时或持续运行),错误状态和定时结束报警提示 | |||
显示 | 背光数码液晶显示 | |||
控制器 | 数码模糊控制器,Jog-Shuttle开关(转+按) | |||
安全 | 过热、过载保护,传感器错误检测、液位过低警报 | |||
材料 | SUS304不锈钢内胆 ,防锈涂层钢板外型,20mm厚的聚苯乙烯隔热层 | |||
槽盖&排水阀 | 标配不锈钢平顶盖,选配不锈钢圆顶盖;排水阀可用 | |||
尺寸 (w×d×h) | 有效空间(mm) | 180×83×150 | 250×150×150 | 350×250×230 |
内部尺寸(mm) | 180×250×150 | 250×320×150 | 350×420×250 | |
外型尺寸(mm) | 262×468×630 | 372×460×750 | 455×545×845 | |
包装尺寸(mm) | 530×370×700 | 600×500×950 | 640×600×1040 | |
总重量 | 50 kg | 65 kg | 83 kg | |
电源 | 单相AC120V,60HZ 或AC 230V, 50/60Hz | |||
*可根据顾客需求定做其他规格产品 |