技术参数 | |||||
容积&产品型号 | 8升 | 12升 | 22升 | 30升 | |
WCL-P8 | WCL-P12 | WCL-P22 | WCL-P30 | ||
温度范围&精度 | ㅡ35℃~150℃,±0.1℃ | ||||
温度控制 | 0.1℃-显示,0.1℃-控制 | ||||
温度均匀性&传感器 | ±0.2℃ 在 -20℃, PT100 | ||||
加热功率 | 1kW | 1.5kW | 2kW | 2.2kW | |
制冷功率 | 3/8HP | 1/2HP | 3/4HP | 7/8HP | |
制冷量 | 20℃ | 212 W | 243 W | 332 W | 352 W |
0℃ | 119 W | 144 W | 222 W | 246 W | |
-20℃ | 58 W | 75 W | 160 W | 165 W | |
-40℃ | 3 W | 5 W | 13 W | 13 W | |
制冷剂 | CFC -Free(404A) | ||||
总功耗 | 1.7 kW | 2.4 kW | 3.4 kW | 3.8 kW | |
压缩机控制 | 智能制冷控制防止压缩机超负荷运转 | ||||
泵功率 | 15升/分(内/外循环) | ||||
喷嘴 | i.d.10mm x o.d.12mm(i.d.10mm/o.d.18mm 硅管连接用于内循环) | ||||
定时&报警 | 99小时59分(延时或持续运行),错误状态和定时结束报警提示 | ||||
显示 | 背光数码液晶显示功能 | ||||
安全 | 过热、过载保护,传感器错误检测、漏电保护 | ||||
控制器 | 数码FUZZY控制器,Jog-Shuttle开关(转+按) | ||||
材料 | SUS304不锈钢内胆,防锈涂层钢板外型,40mm厚的聚苯乙烯隔热层 | ||||
槽盖&排水阀 | 标配不锈钢平顶盖,可选不锈钢圆顶盖;排水阀可用 | ||||
尺寸 (w×d×h) | 有效空间(mm) | 180×143×150 | 250×150×150 | 350×250×150 | 350×250×230 |
内部尺寸(mm) | 180×310×150 | 250×320×150 | 350×420×150 | 350×420×250 | |
外型尺寸(mm) | 372×468×750 | 372×460×750 | 455×545×770 | 455×545×845 | |
包装尺寸(mm) | 530×370×700 | 600×500×950 | 620×580×960 | 640×600×1040 | |
总重量 | 54 kg | 65 kg | 76 kg | 83 kg | |
电源 | 单相AC120V,60HZ或AC 230V, 50/60Hz | ||||
*可根据顾客需求定做其他规格产品 |