技术参数 | ||||
产品型号 | 18升 | 30升 | 45升 | |
WSB-18 | WSB-30 | WSB-45 | ||
最多锥形瓶数量 | 250ml×4个 | 250ml×8个 | 250ml×15个 | |
温度范围&精度 | 室温+5℃ 至 100℃,±0.1℃ | |||
温度控制 | 0.1℃-显示,0.1℃-控制 | |||
温度均匀性&传感器 | ±0.5℃,PT100 | |||
加热功率 | 1.4 kW | 1.8 kW | 2.4 kW | |
振荡速度&速度精度 | 20~250rpm,1rpm-显示,1rpm-控制 | |||
冲程(mm) | 可调整 15,20,30mm(20为出厂默认值) | |||
定时&报警 | 99小时59分(延时或持续运行),错误状态和定时结束提示 | |||
显示 | 背光数码液晶显示 | |||
控制器 | 数码FUZZY控制器,Jog-Shuttle开关(转+按) | |||
安全 | 过热,过压保护,传感器错误检测 | |||
机架 | 不锈钢弹簧机架 | |||
排水阀 | 可用的 | |||
材料 | SUS304不锈钢内胆,防锈涂层钢板外型 | |||
尺寸 (w×d×h) | 内部尺寸(mm) | 300×300×h200 | 500×300×h200 | 600×380×h200 |
外型尺寸(mm) | 563×353×h340 | 763×353×h340 | 863×433×h340 | |
包装尺寸(mm) | 620×420×h450 | 820×420×h450 | 920×500×h450 | |
总重量 | 24 kg | 26 kg | 32 kg | |
电源 | 单相AC120V,60HZ或AC 230V, 50/60Hz | |||
*可根据顾客需求定做其他规格产品 |