温度 | 管路 | ||
温度范围 | 室温+5℃ - 55℃ | 注水孔 | 3/8”软管(Barbed) |
温度控制精度 | ± 0.1℃ | 排水孔 | 软管(Barbed) |
温度均一性 | ± 0.2℃ at 37℃ | 通透孔 | 3.2 cm可移动硅橡胶孔塞 |
温度报警 | 用户编程上/下限 | CO2 进气口 | 1/4”软管(Barbed) |
温度保险 | 搁板 | ||
温度传感器 | 精密热敏电阻 | 搁板构成 | 带孔不锈钢 |
温度控制器 | 独立的模拟电子控制器 | 搁板尺寸 | 470×470 mm |
设值能力 | 0.1℃ | 搁板表面积 | 0.2 m2/块 |
CO2/O2 | 搁板最大表面积 | 3.8 m2 | |
CO2范围 | 0 - 20% | 搁板数量(标准/最大) | 4块/17块 |
CO2控制精度 | 优于± 0.1% | 尺寸 | |
O2 范围 | 1 - 20% | 外部尺寸 | 668×1003×635 mm |
输入压力 | 15 PSIG | 内部尺寸 | 544×681×508 mm |
CO2传感器 | T/C传感器或IR传感器 | 结构 | |
O2 传感器 | 燃料池(Fuel Cell) | 报警接头 | 温度、CO2 、O2 、RH偏差,通过箱体背后的插座孔连接 |
读数能力 | 0.10% | 内层 | 304型、带孔不锈钢 |
设定能力 | 0.10% | 外层 | 18号冷轧钢、覆粉末涂层 |
跟踪报警 | 用户编程, 高/低 | 水套容积 | 43.5 L |
湿度 | 内部体积 | 184.1 L | |
相对湿度RH | 环境湿度- 95% at 37℃ | 净重 |
120kg
|
增湿盘 | 3.0 L(标准) | ||
显示(选配) | 以1%增幅显示 |