310系列直热式CO2培养箱
温度 | 控制精度 | 控制范围 | 均一性 |
±0.1℃ | 高于室温5℃-50℃ | ±0.2℃@37℃ | |
温度保险 | 传感器 | 控制器 | 设值能力 |
精密热敏电阻 | 独立的模拟电子控制器 | 0.1℃ | |
CO2 | 控制精度 | CO2范围 | 输入压力 |
优于±0.1% | 0-20% | 15PSIG | |
CO2传感器 | 读数能力 0.1% | 跟踪报警 | |
T/C或IR | 设定能力 0.1% | 用户编程上/下限 | |
湿度 | 相对湿度RH | 增湿盘 | 显示(选配) |
环境湿—95%@37℃ | 3.0升(标准) | 以1%增幅显示 | |
尺寸(W×H×D)mm | 外形 | 内部 | |
663×978×627 | 544×681×508 | ||
设备热负荷 | 115V/230V 100W | ||
管路 | 注水孔 | 排水孔 | 通透孔 |
3/8"软管(Barbed) | 软管(Barbed) | 3.2cm可移动硅橡胶孔塞 | |
CO2进气口 | |||
1/4"软管(Barbed) | |||
搁板 | 尺寸 470mm×470mm | 结构 | 表面积 |
不锈钢、打孔 | 0.2m2 | ||
最大表面积/每箱 3.8m2 | 标准数量 4块 | 最大数量 17块 | |
结构 | 内部体积 | 内层 | 外层 |
184.1升 | 304型抛光不锈钢 | 18号冷轧钢,覆粉末涂层 | |
外门衬垫 | 内门衬垫 | ||
四边、压模、磁性聚乙烯 | 可拆装、薄刃式聚硅硐 | ||
电气 | 230V型号 | 断电器/电源开关 | 附件输出 最大75瓦(每箱一个) |
180-250V,50/60Hz, 2.0FLA | 6A/2极 | ||
报警接头 . | 净重 96kg | ||
温度、CO2、RH偏差,用户通过箱体背后的插座孔连接 |