一台设备,两套系统
l 该类独特系统具备预处理和纯化处理,可产生Type 1和Type 2两种水
l Type 2型水储存于100L的集成式高纯水水箱中
l 纯水系统位于水箱的顶端,大大节省试验台空间
即取即用
l 随附整套进水压力阀开关、所有过滤器和滤芯、无菌过滤器
|
LabTower EDI 15
|
LabTower EDI 30 |
Type I 超纯水 | ||
电阻率@MΩ-cm | 18.2 | |
电导率 μs/cm | 0.055 | |
TOC ppb | 1-5 | |
内毒素 EU/ml | 0.001 | |
Dnase pg/μl | < 0.4 | |
RNase ng/ml | < 0.003 | |
细菌 CFU/Ml | < 1 | |
颗粒 0.2μm/mL | < 1 | |
流量 L/min | 1.5 | |
Type II 纯水 | ||
纯水产量@15℃ | 15 | 30 |
电阻率@MΩ-cm | 10-15 | |
电导率 μs/cm | 0.067 - 0.1 | |
功率 ( KW ) | 0.25 | |
外部尺寸 | 450 × 580 × 150 | |
宽 × 深 × 高 (mm) |