|
Pacific TII | Pacific TII | Pacific TII | Pacific TII | Pacific TII |
3L/hr | 7L/hr | 12L/hr | 20L/hr | 40L/hr | |
Type II 纯水 | |||||
纯水产量@15℃ | 3 | 7 | 12 | 20 | 40 |
电阻率@MΩ-cm | 10-15 | ||||
电导率 μs/cm | 0.067 - 0.1 | ||||
TOC ppb | < 30 | ||||
细菌,颗粒去除率 | 99% | ||||
硅酸盐去除率 | 99.90% | ||||
功率 ( KW ) | 0.08 | ||||
外部尺寸 | 372 × 330 × 603 | ||||
宽 × 深 × 高 (mm) |