技术参数 | |||||||
产品型号 | 室温+5℃~70℃ WIM-4 | 0℃~70℃ WIM-R4 | 0℃~70℃ 含光照系统 WIM-RL4 | ||||
对流方式 | 强力对流式 | ||||||
容积 | 125升×4室 | ||||||
光照系统 | 无 | FRL55W×2(×4室) | |||||
温度 | 温度范围 | 室温+5℃~70℃ | 0℃~70℃ | ||||
温度精度 | ±0.2℃在37℃ | ||||||
温度均匀性 | ±0.3℃在37℃ ±0.7℃在50℃ | ±0.5℃在37℃ | |||||
温度传感器 | PT-100 | ||||||
加热时间 | 15分钟在37℃, 30分钟在50℃ | 20分钟在37℃, 30分钟在50℃ | |||||
温度恢复时间 (在门开启30秒后) | 8分钟在37℃, 10分钟在50℃ | 10分钟在37℃, 12分钟在50℃ | |||||
加热功率 | 500W×4ea | 650W×4ea | |||||
制冷功率 | 无 | 1/4HP(×4室) | |||||
定时&报警 | 99时59分(延迟启动/持续运行功能),错误状态&定时结束提示 | ||||||
显示 | 背光数码液晶显示器 | ||||||
控制器 | 数码Fuzzy控制器及Jog-Shuttle开关(转+按) | ||||||
内门 | 4块内部钢化玻璃门 | ||||||
隔板 | 包含8块特氟龙涂层不锈钢隔板(2ea×4室) | ||||||
允许总负载 | 共128 Kg(16 Kg×8块搁板) | ||||||
安全 | 过热、过压保护,传感器错误检测 | ||||||
材料 | 内部:SUS304不锈钢 ,外部:防锈涂层钢板 | ||||||
尺寸 (w×d×h) | 内部(mm) | 500×500×h500mm(×4室) | |||||
外部(mm) | 1,655×845×h1,710 mm | ||||||
净重 | 343 kg | 350 kg | |||||
包装尺寸(w×d×h)(mm) | 1,900×1,050×1,950 | ||||||
毛重 | 441 kg | 450 kg | |||||
功率 | 2.6 kW | 4.5KW | 4.8KW | ||||
电源 | 单相AC120V,60HZ 或 AC 230V, 50/60Hz | 单相AC120V,60HZ 或 AC 230V, 50/60Hz 或3相带电源接头 | |||||
*可根据顾客需求定做其他规格产品 |