技术参数 | ||||
产品型号 | WIS-10 | WIS-10R | WIS-10RL | |
光照系统 | 无 | FRL 55W×4 | ||
温度范围 | 室温+5℃ ~ 60℃ | |||
温度精度&均匀性 | 精度:±0.2℃在37℃,均匀性:±0.5℃在37℃ | |||
传感器 | PT100传感器 | |||
加热功率 | 800W | 1kW | 1.2kW | |
制冷功率 | 无 | 1/3HP | ||
压缩机控制 | 无 | 智能冷却控制防止压缩机超载 | ||
制冷系统 | 无 | 无氟制冷系统(134A) | ||
振荡速度&冲程 | 30~250rpm,25mm 圆周振荡运动 | |||
定时&报警 | 99时59分(持续运行),错误状态&定时结束提示 | |||
显示 | 背光数码液晶显示 | |||
控制系统 | 数码Fuzzy控制器,Jog-Shuttle开关(转+按) | |||
灯 | 氪灯,60W | 无 | ||
旋转盘 | 含通用旋转盘适用三角瓶及各种规格瓶子 | |||
可选烧瓶夹 | 可选塑料三角瓶夹子(到1000ml) | |||
最大可装烧瓶夹数量 | 用于50~100ml | 68个,FH100(50~100ml) | ||
用于200~300ml | 36个,FH250(200~300ml) | |||
用于500~1000ml | 21个,FH500(500~1000ml) | |||
安全 | 过温保护,过电流保护,漏电保护,传感器错误检测 | |||
材料 | 内部:SUS304不锈钢,外部:防锈涂层钢板 | |||
尺寸 | 内部:750×720×h400mm,外部:1,065×900×h980mm | |||
包装尺寸(w×d×h)(mm) | 1,220×1,060×h1,200mm | |||
毛重 | 231 kg | 238 kg | 238 kg | |
功率 | 800 W | 1.8 kW | 2.1 kW | |
电源&电源线 | 单相AC120V,60HZ 或AC 230V, 50/60Hz,带电源线 | |||
*可根据顾客需求定做其他规格产品 |