型号 | 血库冰箱 | 药品保存箱 | |||
“BR-600” | “BR-1000” | “PR-600” | “PR-1000” | ||
容积 | 620升 | 1140升 | 620升 | 1140升 | |
温度 | 范围 | 0℃~+10.0℃ | |||
在室温 30℃ 和湿度 70%条件下测试 | |||||
传感器 | PT100传感器 | ||||
温度分辨率 | 0.1℃-显示, 0.1℃-控制 | ||||
制冷 | 无氟(R-134A) 制冷系统 | ||||
压缩机 | 1/3 HP | ||||
蒸发器 | 自动交换双蒸发器 | ||||
空气循环 | 双风扇 | ||||
除霜 | 自动除霜系统 | ||||
控制器&显示 |
Smart-Lab 控制器, 7英寸全触摸TFT材质显示屏, WiReTM App 服务 |
||||
门 | 外面带玻璃观察窗和安全门锁系统 | ||||
隔板 |
6×抽屉式 隔板 |
12×抽屉式 隔板 |
6×线隔板 | 12×线隔板 | |
记录仪 | 图表记录仪 | ||||
其他 |
带门锁装置, 过电流- & 过温保护, 传感器错误检测 |
||||
材料 | 内部:不锈钢,外部:涂层钢板 | ||||
尺寸 (w×d×h) |
内部(mm) | 620×700×1,430 | 1,140×700×1,430 | 620×700×1,430 | 1,140×700×1,430 |
外部(mm) | 740×805×1,930 | 1,260×805×1,930 | 740×805×1,930 | 1,260×805×1,930 | |
净重 | 134 kg | 208 kg | 134 kg | 208 kg | |
功耗 | 500 W | 650 W | 500 W | 650 W | |
电源 | 单相, AC 120V, 60Hz 或 AC 230V, 50 / 60Hz | ||||
订货号 | 230V | DH.RefB0600 | DH.RefB1000 | DH.RefP0600 | DH.RefP1000 |
120V | DH.RefB0601 | DH.RefB1001 | DH.RefP0601 | DH.RefP1001 | |
*可根据顾客需求定做其他规格产品 |
远程报警系统/记录纸/隔板 | ||||||||
DH.RWAS (1) 远程有线/无线报警系统 | ||||||||
DH.KT622 (2) 温度图表记录仪, 带记录纸和可替换红色笔 | ||||||||
DH.C657 (3) 温度记录纸, 60张(420天) | ||||||||
DH.P222 (4) 替换笔, 6个红色笔, 用于记录 | ||||||||
DH.RefA0007 (7) 穿孔抽屉式隔板,不锈钢, w570×d570 mm, 用于 “BR-600”, “PR-600” | ||||||||
DH.RefA0008 (7) 穿孔抽屉式隔板,不锈钢, w470×d570 mm, 用于 “BR-1000”, “PR-1000” | ||||||||
检验认证(IQ, OQ) | ||||||||
DH.RefBV0600 检验认证(IQ, OQ), 用于 “BR-600” | ||||||||
DH.RefBV1000 检验认证(IQ, OQ), 用于 “BR-1000” | ||||||||
DH.RefPV0600 检验认证(IQ, OQ), 用于 “PR-600” | ||||||||
DH.RefPV1000 检验认证(IQ, OQ), 用于 “PR-1000” |