容积&型号 | 308升 | 393升 | 503升 | 714升 | |
SWUF-D300 | SWUF-D400 | SWUF-D500 | SWUF-D700 | ||
制冷系统 | 简化的高效的双压缩机系统(Dual SHFSTM) | ||||
温度 | 范围 | -95℃ - -65℃ | |||
外部温度30℃, 湿度70%的情况下 | |||||
传感器 | PT100 | ||||
压缩机 | 封闭式压缩机 | ||||
冷凝器 | 模块式冷凝器,无铝箔片,无过滤器机制 | ||||
制冷剂 | HFC,环保制冷剂,无氟制冷系统 | ||||
控制器&显示 | 7英寸TFT材质全触摸液晶显示器(Smart-LabTM 控制器) | ||||
隔板 | 包含3块不锈钢隔板 | ||||
最大冻存架存储量 | 12个冻存架含15(3×5)个试剂盒 (RFU3040) | 16个冻存架含15(3×5)个试剂盒 (RFU3040) | 16个冻存架含20 (4×5)个试剂盒 (RFU50) | 20个冻存架含 20(4×5)个试剂盒 (RFU50) | |
材料 | 内部 | SUS304不锈钢 | |||
外部 | 防锈涂层钢板 | ||||
内门 | SUS304防锈涂层不锈钢 | ||||
其它 | CE&RoHS认证,KGMP认证 产品PL保险,无氟制冷 TFT材质全触摸液晶显示器(Smart-LabTM 控制器) 内置标准的警告和报警装置 提供RS232通讯接口和远程控制软件 | ||||
尺寸 (W×D×H) |
内部(mm) | 470×500×1310 | 600×500×1310 | 600×640×1310 | 880×620×1310 |
外部(mm) | 710×750×1,900 | 840×750×1900 | 840×890×1900 | 1,120×870×1,900 | |
净重(kg) | 220kg | 260kg | 300kg | 320kg | |
包装尺寸 (w×d×h)(cm) |
110×110×222 | 116×116×222 | 116×124×222 | 140×140×221 | |
总重量 | 300 kg | 352 kg | 352 kg | 442 kg | |
耗电量 | 720 W | 1.6 kW | 1.6 kW | 1.6 kW | |
电源&电源线 | 单相 AC120V,60HZ 或 AC 230V, 50/60Hz,带电源线 | ||||
*可根据顾客需求定做其他规格产品 | |||||
**50Hz条件下,在-95℃时,可能会引起5%的温度上升(SWUF-D700) |