容积&型号 | 350升 | 500升 | 600升 | |||
SWUF-D350C | SWUF-D500C | SWUF-D600C | ||||
制冷系统 | 简化的高效的双压缩机系统(Dual SHFSTM) | |||||
温度 | 范围 | -95℃ - -65℃ | ||||
外部温度30℃, 湿度70%的情况下 | ||||||
传感器 | PT100 | |||||
压缩机 | 封闭式压缩机 | |||||
冷凝器 | 模块式冷凝器,无铝箔片,无过滤器机制 | |||||
制冷剂 | HFC,环保制冷剂,无氟制冷系统 | |||||
控制器&显示 | 7英寸TFT材质液晶触摸屏控制器 | |||||
最大冻存架存储量 |
21个11(1×11)-冻存架 & 3个 7(1×7)-冻存架 |
30个11(1×11)-冻存架 & 3个 7(1×7)-冻存架 |
36个 11(1×11)-冻存架 & 3个 7(1×7)-冻存架 |
|||
材料 | 内部 | SUS304不锈钢 | ||||
外部 | 防锈涂层钢板 | |||||
其它 | CE&RoHS认证, 产品PL保险 触摸屏控制器 无氟制冷 内置标准的警告和报警装置 提供RS232通讯接口和远程控制软件 | |||||
尺寸 (W×D×H) |
内部(mm) | 1,050×470×665 | 1,500×470×665 | 1,800×470×665 | ||
外部(mm) | 1,690×895×1,155 | 2,140×895×1,155 | 2,440×895×1,155 | |||
净重(kg) | 230kg | 270kg | 310kg | |||
包装尺寸(w×d×h)(cm) | 1,900×1,100×1,400 | 2,300×1,100×1,400 | 2,600×1,100×1,400 | |||
总重量 | 310 kg | 362 kg | 402 kg | |||
耗电量 | 720 W | 1.6 kW | 1.6 kW | |||
电源&电源线 | 单相 AC120V,60HZ 或 AC 230V, 50/60Hz,带电源线 | |||||
*可根据顾客需求定做其他规格产品 |