容积&型号 | 136 升 | 237 升 | 314 升 | 375 升 | 438 升 | |
WUF-11 | WUF-21 | WUF-31 | WUF-41 | WUF-51 | ||
制冷系统 | 简化高效的单压缩机制冷系统(SHFSTM) | |||||
温度 | 范围 | -86℃ - -65℃外部温度30℃, 湿度70%的情况下 | ||||
传感器 | PT100 | |||||
压缩机 | 封闭式压缩机 | |||||
冷凝器 | 模块式冷凝器,无过滤器 | |||||
制冷剂 | HFC,环保制冷剂,无氟制冷系统 | |||||
控制系统 | 数码反馈控制器 | |||||
最大冻存架存储量 | 6个冻存架含11(1×11)个试剂盒&3个冻存架含7(1×7)个试剂盒 | 12个冻存架含11(1×11)个试剂盒&3个冻存架含7(1×7)个试剂盒 | 18个冻存架含11(1×11)个试剂盒&3个冻存架含7(1×7)个试剂盒 | 21个冻存架含11(1×11)个试剂盒&3个冻存架含7(1×7)个试剂盒 | 27个冻存架含11(1×11)个试剂盒&3个冻存架含7(1×7)个试剂盒 | |
材料 | 内部 | 铝板 | ||||
外部 | 电镀钢板 | |||||
尺寸 (W×D×H) |
内部(mm) | 520×450×680 | 850×450×680 | 1100×450×680 | 1300×450×680 | 1500×450×680 |
外部(mm) | 720×730×860 | 1050×730×860 | 1300×730×860 | 1500×730×860 | 1700×730×860 | |
重量 | 45 kg | 55 kg | 67 kg | 73 kg | 82 kg | |
包装尺寸 (w×d×h) (cm) |
90×94×115 | 128×94×115 | 158×94×115 | 180×94×115 | 205×94×115 | |
总重量 | 98 kg | 100 kg | 120 kg | 126 kg | 135 kg | |
耗电量 | 300W | 400W | 450W | 500W | 550W | |
电源&电源线 | 单相 AC120V,60HZ 或 AC 230V, 50/60Hz,带电源线 | |||||
*可根据顾客需求定做其他规格产品 |