技术参数 | |||||
波长(nm)&型号 | 唯一 | 唯一 | 双的 | 唯一 | 唯一 |
365nm | 312nm | 365+312nm | 365nm | 312nm | |
WUV-L10 | WUV-L20 | WUV-L50 | WUV-M10 | WUV-M20 | |
特征 | 标准型 | 迷离型 | |||
UV灯 | 15W×6个(90W) | 8W×6个(48W) | |||
功率 | 95W | 52W | |||
过滤器尺寸 (mm) | 200 × 200mm | ||||
尺寸 | 490×330×h95mm | 350×275×h95mm | |||
重量 (kg) | 10 | 8 | |||
包装尺寸( mm) | 520×380×h220mm | 380×320×h220mm | |||
总重量(kg) | 12kg | 10kg | |||
电源 | 单相 AC120V,60HZ 或AC 230V, 50/60Hz,带电源线 | ||||
*可根据顾客需求定做其他规格产品 |