技术参数 | ||||||
孔数位&型号 | 4 点 | 6 点 | 8(4×2)点 | |||
WEB-4 | WEB-6 | WEB-8 | ||||
温度范围&精度 | 室温+5℃ 至 100℃,±0.2℃ | |||||
温度均匀性&传感器 | ±1.0℃,PT 100 | |||||
加热功率 | 1.4kW | 1.8kW | 1.4kW ×2 | |||
定时&报警 | 99小时59分(延时或持续运行),错误状态和定时结束报警提示 | |||||
显示 | 背光数码液晶显示屏 | |||||
控制器 | 数码FUZZY控制器,Jog-Shuttle开关(转+按) | |||||
安全 | 过热、过压保护,传感器错误报警,漏电保护 | |||||
材料 | SUS304不锈钢内胆,防锈涂层不锈钢外壳,不锈钢支撑架 | |||||
槽盖&槽口直径 | 标配同心圆环槽盖,ø110mm | |||||
排水阀 | 可使用 | |||||
尺寸 (w×d×h) | 内部尺寸 | 610×160×h160mm | 910×140×h160mm | 610×290×h160mm | ||
外型尺寸 | 720×245×h275mm | 975×245×h275mm | 720×375×h275mm | |||
包装尺寸(mm) | 710×310×h300 | 1030×320×h370 | 880×420×h300 | |||
总重量(kg) | 18kg | 25kg | 34kg | |||
电源 | 单相 AC120V,60HZ 或 AC230V, 50/60Hz | |||||
*可根据顾客需求定做其他规格产品 |