
| 技术参数 | |||||
| 型号 | 标准型,无观察窗 | ||||
| “WOF-50” | “WOF-105” | “WOF-155” | “WOF-305” | ||
| 内置观察窗型 | |||||
| “WOF-W105” | “WOF-W155” | “WOF-W305” | |||
| 容积 | 50升 | 105升 | 155升 | 305升 | |
|
尺寸 (w×d ×h) |
内部 (mm) | 350×370×420 | 480×485×535 | 475×550×600 | 475×550×1,180 |
| 外部 (mm) | 518×646×722 | 653×711×879 | 718×776×944 | 718×776×1,619 | |
| 加热功率 | 650 W | 1.4 kW | 1.6 kW | 3.3 kW | |
| 控温 | 范围 | 室温 +5℃ 至 250℃ | |||
| 波动 | ±0.3℃ 在 100℃, ±0.5℃ 在 150℃ | ||||
| 均匀性 | ±1℃在 100℃, ±1.8℃ 在 150℃ | ±1℃ 在 100℃, ±2℃ 在 150℃ | |||
| 传感器 | PT 100 | ||||
| 控制精度 | ±0.1℃ | ||||
| 加热时间 |
25 分钟到 100 ℃, 45 分钟到 150℃ |
25 分钟到 100 ℃, 40 分钟到 150℃ |
|||
| 温度恢复时间 (开门30秒钟后 |
8 分钟到 100 ℃, 8 分钟到 150℃ |
6 分钟到 100 ℃, 6 分钟到 150℃ |
|||
| 控制器 | 数码 Fuzzy 控制,高性能微处理器飞梭旋钮和按键 | ||||
| RS232 接口 | 可连接至电脑 | ||||
| 显示 | 数码液晶背光显示 | ||||
| 定时 | 99小时59分钟 (延时/持续运行功能) | ||||
| 材料 | 内部 | 不锈钢 (#304) | |||
| 外部 | 防锈涂层钢板 | ||||
| 隔热材料 | 玻璃棉 | ||||
| 隔板 | 标配不锈钢线隔板 | ||||
| 2ea | 3ea | ||||
| 通风孔 | 通风口带不锈钢盖子,孔直径40mm | ||||
| 1个 | 2个 | ||||
| 对流方式 | 强力对流式 | ||||
| 安全 | 过热保护,过电流保护,传感器错误检测 | ||||
| 其他 |
UL 认证, CE 认证 存储功能(温度和定时) 锁定模式 (锁定 Jog-Dial 不能输入) 报警功能 (错误状态和定时结束提示) |
||||
| 净重 (kg) | 44 | 69 | 78 | 139 | |
| 包装尺寸(w×d×h) (mm) | 622×754×807 | 743×819×1,068 | 808×884×1,133 | 990×990×1,870 | |
| 毛重 (kg) | 59 | 79 | 92 | 158 | |
| 功耗 | 674 W | 1390 W | 1566 W | 3386 W | |
|
耗电量, 在 100°C , 在 150°C |
117 Wh | 187 Wh | 204 Wh | 384 Wh | |
| 230 Wh | 337 Wh | 398 Wh | 698 Wh | ||
| 电源 | 120V, 60Hz 或 230V, 50/60Hz | ||||
| *可根据顾客需求定做其他规格产品 | |||||