
| 技术参数 | ||||||
| 容积&型号 |
32 升 “SWIG-32” |
50 升 “SWIG-50” |
105 升 “SWIG-105” |
155 升 “SWIG-155” |
||
|
尺寸 (w×d ×h) |
内部 (mm) | 310×290×360 | 370×350×420 | 485×410×535 | 550×475×600 | |
| 外部 (mm) | 458×477×662 | 518×545×722 | 633×595×879 | 700×660×903 | ||
| 加热功率 | 150W | 200W | 300W | 400W | ||
| 控温 | 范围 | 室温 +5℃ 至 70℃ | ||||
| 波动 | ± 0.2℃ 在 37℃, 50℃ | |||||
| 均匀性 | ± 0.5℃ 在 37℃, ± 0.9℃ 在 50℃ | |||||
| 传感器 | PT 100 | |||||
| 控制精度 | ±0.1℃ | |||||
| 加热时间 | 20 分钟到 37 ℃ , 40 分钟到 50 ℃ | |||||
| 温度恢复时间 (开门30秒钟后) |
8 分钟到 37 ℃ 12 分钟到 50 ℃ |
10 分钟到 37 ℃ 15 分钟到 50 ℃ |
||||
| 控制器 | Smart-LabTM 控制器 | |||||
| RS232 接口 | 可连接至电脑 | |||||
| 显示 | 4英寸全触摸屏TFT材质液晶显示 | |||||
| 定时 | 99小时59分钟(延时/持续运行) | |||||
| 材料 | 内部 | 不锈钢 (#304) | ||||
| 外部 | 涂层钢板 | |||||
| 内门 | 内部钢化玻璃门 | |||||
| 隔板 | 2块特氟龙涂层不锈钢线隔板 | |||||
| 通风口 | 1个通风口带不锈钢盖子,孔直径40mm | |||||
| 对流方式 | 自然对流式 | |||||
| 安全 | 过热保护,过电流保护,传感器错误检测 | |||||
| 其他 |
UL 认证, CE 认证 存储功能(通过程序模式) 锁定模式 (锁定 Jog-Dial 不能输入) 报警功能 (错误状态和定时结束提示) |
|||||
| 净重(kg) | 32 | 40 | 59 | 71 | ||
| 包装尺寸 (w×d×h) (mm) | 568×592×698 | 628×652×775 | 731×710×1,018 | 796×775×1,083 | ||
| 毛重 (kg) | 39 | 53 | 67 | 78 | ||
| 功率消耗 | 159 W | 169.9 W | 292.9 W | 420.5 kW | ||
|
耗电量, 在 37°C , 在 50°C |
34 Wh | 41 Wh | 63 Wh | 99 Wh | ||
| 81 Wh | 103 Wh | 152 Wh | 212 Wh | |||
| 电源 | 120V, 60Hz 或 230V, 50/60Hz | |||||
| *可根据顾客需求定做其他规格产品 | ||||||