





| Pico-IPH-T3 | Pico-IPH-T3C(更适用于高含盐量) | |||
| 土壤水分测量范围 | 0—100% | |||
| 电导率范围 | 0-6dS/m | 6-12dS/m | 12 -50dS/m(close to sea water) | |
| 0-40%测量精度 | ±2% | ±3% |
需要材料特殊标定 (仅限T3C/44) |
|
| 40-70%测量精度 | ±3% | ±4% | ||
| 测量重复精度 | ±0.3% | ±0.5% | ||
| 温度导致的漂移 | ±0.3% | |||
| 温度测量范围 | -15℃~+50℃(需要长期埋设) | |||
| 温度测量精度 | ±0.2℃ | |||
| 操作温度范围 | -15℃~+50℃(可定制其他温度量程) | |||
| 测量体积 | 3L(180mm x Ф150mm) | 2L(110mm x Ф150mm) | ||
| 适用土壤 | 非均质土壤 | 均质土壤,盐土 | ||
| 传感器长度 | 180mm | 110mm | ||
| 电缆长度 | 标配3.5m的7芯缆线 | |||
| 标定 | 出厂按矿物质土标定。用户可自行使用TrimeTool进行重新标定,最多可做15条自定义标定曲线 | |||
| 测量管内/外径 | 42mm/44mm | |||
| 测量管长度 | 0.6m, 1m,1.5m, 2m,2.5m, 3m | |||
| 供电要求 | 7-24VDC | |||
| 耗电情况 | 2.3s测量过程中,12V时,为100mA | |||
| 数据管理器 | Rugged PDA |
| CPU | Based on Intel® XScale microarchitecture |
| 操作系统 | Microsoft Windows Mobile |
| 显示屏 | 3.5’全彩TFT LCD, QVGA 65536色,分辨率:480x640,TFT触摸屏 |
| 内存 | 256MB Flash ROM,64MB SDRAM |
| 电池 | 1700mAh锂电池,可充电 |
| 防水等级 | IP65 |
| 通讯方式 | 蓝牙2.0,W-LAN (IEEE 802.11g),WiFi |
| 重量 | 0.5Kg |
| 随机附件 | 基座,触摸笔,USB电缆,充电器,软件光盘,使用手册等 |
| 人机工程学特性 | 4 个可编程应用程序快速启动键、5 向导航按键、录音按键 |
| 工作湿度范围 | 90% 相对湿度 |
| 工作温度范围 | 0°C 到 40°C |
| 功能 | 实现无线通讯,同时负责给探头供电 |
| 蓝牙通讯 | Bluetooth 2.0兼容,工作范围:最远10m |
| 工作温度 | -20℃~+70℃ |
| 供电 | 1000mAh Ni-MH电池(4x1.2V),充满电后,支持大于1500次测量 |
| 适合的探头 | PICO64,PICO32,PICO-IPH |
| 功能 | 用于读取水分数据,注意该读数表只能读数,无存储功能,可显示土壤水分,温度和电导率 |
| 适合的探头 | PICO-IPH,PICO64,PICO32 |
| 电池 | 4.8V DC 2000mAh,充满电可供5000次测量 |
| 防水等级 | IP67 |
| 功能 | 用于读取土壤水分、温度和电导率数据,同时记录测点的经度、纬度全球卫星定位数据 |
| 屏幕 | 高亮度强背光 3.5吋LCD触摸屏 |
| 存储能力 | 可存储300000组数据,最高达16G SD 卡 |
| 适合的探头 | PICO64,PICO32或PICO-IPH |
| 电池 | 大容量锂电池,持续工作12小时 |
